Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 總傳動比i | 48.57 | 40.17 | 31.5 | 25.02 | 20.49 | 15.75 | 12.64 | 10.35 | 8.23 | ||
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA250軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.10 2.80 | 3.10 2.80 | 2.90 2.70 | 2.80 2.70 | 2.80 2.60 | 2.60 2.50 | 2.30 2.50 | 2.70 2.50 | 2.70 2.40 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 19.10 15.40 | 18.00 14.60 | 16.20 13.40 | 14.80 12.40 | 14.10 12.20 | 13.10 10.70 | 11.90 9.90 | 11.40 9.30 | 10.70 8.60 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.90 2.70 | 2.90 2.70 | 2.70 2.50 | 2.60 2.50 | 2.60 2.50 | 2.60 2.40 | 2.50 2.30 | 2.50 2.30 | 2.60 2.30 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 17.60 14.40 | 16.40 13.60 | 15.10 12.50 | 13.50 11.32 | 12.80 10.80 | 11.90 10.00 | 11.20 9.30 | 10.40 8.10 | 9.90 8.00 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.60 2.40 | 2.50 2.40 | 2.50 2.30 | 2.40 2.30 | 2.40 2.30 | 2.40 2.10 | 2.40 2.10 | 2.40 2.10 | 2.50 2.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 16.00 13.10 | 14.80 12.70 | 13.50 11.40 | 12.50 10.40 | 11.90 10.00 | 11.00 9.00 | 10.30 8.50 | 9.80 7.90 | 9.20 7.20 | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.40 2.30 | 2.40 2.20 | 2.30 2.10 | 2.30 2.10 | 2.30 2.10 | 2.20 2.00 | 2.30 1.90 | 2.30 1.90 | 2.40 1.80 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 15.00 12.30 | 13.90 11.80 | 13.10 10.80 | 11.80 9.60 | 11.30 9.90 | 10.50 8.40 | 9.80 7.80 | 9.30 7.30 | 8.80 6.80 | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.40 2.10 | 2.30 2.10 | 2.30 2.00 | 2.20 2.00 | 2.20 2.00 | 2.20 1.80 | 2.20 1.80 | 2.30 1.80 | 2.30 1.70 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 14.20 11.70 | 13.40 10.90 | 12.50 10.00 | 11.10 9.10 | 10.70 8.80 | 10.00 7.90 | 9.40 7.40 | 8.90 6.90 | 8.30 6.40 | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA350軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.80 3.70 | 3.80 3.70 | 3.30 3.50 | 3.30 3.40 | 3.30 3.40 | 2.80 3.20 | 2.80 3.10 | 2.70 3.10 | 2.70 3.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 18.40 15.80 | 16.90 14.90 | 14.73 13.60 | 13.10 12.40 | 12.60 12.10 | 11.00 10.70 | 10.30 9.80 | 9.60 9.20 | 8.90 8.50 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.50 3.40 | 3.40 3.40 | 3.00 3.20 | 3.00 3.20 | 3.00 3.10 | 2.60 2.90 | 2.50 2.90 | 2.50 2.80 | 2.50 2.80 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 18.90 14.80 | 15.76 13.90 | 13.90 12.80 | 12.60 11.50 | 11.80 11.10 | 10.30 9.90 | 9.20 9.20 | 9.10 8.10 | 8.80 7.90 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.10 3.10 | 3.10 3.00 | 2.70 2.90 | 2.70 2.80 | 2.60 2.80 | 2.30 2.60 | 2.30 2.60 | 2.40 2.50 | 2.40 2.40 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 16.00 13.40 | 14.10 12.70 | 12.50 11.60 | 11.10 10.50 | 10.70 10.10 | 9.30 8.90 | 8.80 8.20 | 8.50 7.70 | 7.90 7.00 | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.60 2.90 | 2.60 2.80 | 2.20 2.70 | 2.30 2.60 | 2.40 2.60 | 2.00 2.40 | 2.00 2.30 | 2.00 2.30 | 2.10 2.20 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 14.00 12.50 | 13.00 11.70 | 11.60 10.80 | 10.40 9.70 | 10.10 9.30 | 8.80 8.50 | 8.40 7.60 | 8.10 7.10 | 7.40 6.60 | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.90 2.70 | 2.80 2.70 | 2.30 2.50 | 2.30 2.40 | 2.20 2.40 | 2.10 2.20 | 2.10 2.20 | 2.10 2.10 | 2.20 2.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 13.70 11.70 | 12.90 11.00 | 11.50 10.00 | 10.20 9.20 | 9.90 8.70 | 9.00 7.70 | 8.40 7.10 | 7.90 6.80 | 7.60 6.20 | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA400軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.80 3.30 | 2.60 3.20 | 2.50 2.90 | 2.10 2.80 | 2.00 2.80 | 1.90 2.30 | 1.90 2.20 | 2.00 2.10 | 2.00 2.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 24.30 21.80 | 23.10 20.40 | 21.65 18.65 | 18.85 16.75 | 17.65 15.90 | 16.75 14.10 | 15.60 13.10 | 14.75 12.40 | 13.80 11.20 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.60 3.00 | 2.40 3.00 | 2.30 2.70 | 2.10 2.60 | 2.00 2.50 | 1.90 2.10 | 1.90 2.00 | 1.90 1.90 | 2.00 1.70 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 23.60 20.10 | 21.60 19.65 | 20.10 17.30 | 17.90 15.45 | 16.99 14.85 | 15.55 12.80 | 14.45 12.10 | 14.00 11.25 | 13.15 10.30 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.40 2.70 | 2.30 2.60 | 2.10 2.40 | 2.10 2.20 | 2.00 2.20 | 2.00 1.70 | 1.90 1.60 | 2.00 1.50 | 2.10 1.40 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 21.65 18.50 | 19.90 17.35 | 18.70 15.75 | 16.65 13.95 | 15.90 13.30 | 14.85 11.75 | 13.35 10.90 | 13.05 10.10 | 12.40 9.20 | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.10 2.50 | 2.00 2.40 | 2.00 2.10 | 1.80 2.00 | 1.80 2.00 | 1.70 1.50 | 1.70 1.40 | 1.90 1.30 | 2.00 1.10 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 20.25 17.20 | 18.80 15.85 | 17.75 14.55 | 15.80 12.90 | 15.00 12.30 | 14.00 10.80 | 13.10 10.00 | 12.40 9.25 | 11.75 8.10 | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.20 2.30 | 2.20 2.20 | 2.10 2.00 | 2.00 1.80 | 1.90 1.80 | 1.90 1.30 | 2.00 1.20 | 2.10 1.10 | 2.00 1.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 20.10 16.20 | 17.90 15.05 | 16.95 13.65 | 15.00 12.15 | 14.40 11.50 | 13.40 10.10 | 12.60 9.30 | 12.05 8.55 | 11.40 7.85 | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA500軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.20 4.30 | 3.20 4.30 | 2.40 3.90 | 2.00 3.80 | 1.90 3.80 | 1.30 3.20 | 1.20 3.10 | 1.40 3.00 | 1.40 2.80 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 21.30 21.10 | 19.80 19.80 | 16.85 17.65 | 14.40 15.90 | 13.70 15.10 | 12.29 13.10 | 11.20 12.05 | 10.70 11.35 | 10.00 10.22 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.80 4.00 | 2.00 3.90 | 2.10 3.50 | 1.70 3.50 | 1.80 3.40 | 1.50 2.90 | 1.60 2.80 | 1.50 2.60 | 1.60 2.40 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 19.50 19.60 | 17.95 17.85 | 14.05 16.30 | 13.35 14.55 | 12.40 13.90 | 11.90 12.05 | 11.00 11.00 | 10.20 10.20 | 9080 9020 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.40 3.50 | 2.30 3.50 | 2.00 3.10 | 1.80 3.00 | 1.80 3.00 | 1.70 2.40 | 1.60 2.30 | 1.70 2.20 | 2.00 2.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 16.45 17.70 | 15.80 16.65 | 14.70 14.70 | 12.63 13.10 | 12.00 12.10 | 11.40 10.70 | 10.95 9.80 | 9.95 9.00 | 8.74 8.10 | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.10 3.20 | 1.80 3.20 | 1.80 2.80 | 1.60 2.70 | 1.70 2.70 | 1.40 2.20 | 1.40 2.00 | 1.70 1.90 | 1.90 1.70 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 16.40 17.40 | 14.55 15.35 | 14.20 13.50 | 12.20 12.00 | 11.50 11.15 | 10.85 9.75 | 10.35 8.90 | 9.85 8.15 | 9.50 7.30 | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.10 3.20 | 2.10 3.00 | 2.00 2.60 | 1.80 2.50 | 1.60 2.50 | 1.70 1.90 | 1.90 1.80 | 2.00 1.70 |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 16.45 15.35 | 14.30 14.40 | 13.60 12.60 | 11.75 11.20 | 11.00 10.10 | 10.60 9.10 | 10.00 8.02 | 9.70 7.55 |  | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA650軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.80 4.50 | 1.30 4.50 | 1.00 3.85 | 3.70 | 3.60 | 2.50 | 2.30 | 1.90 | 1.50 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 113.00 91.00 | 105.80 86.20 | 98.90 79.25 | 88.90 77.25 | 85.20 69.20 | 79.00 83.60 | 73.70 58.80 | 19.50 56.40 | 65.00 51.15 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.90 4.30 | 1.50 4.20 | 1.00 3.40 | 0.40 3.25 | 3.20 | 2.00 | 1.80 | 1.50 | 1.10 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 106.30 85.40 | 99.40 80.20 | 92.50 74.00 | 83.90 87.20 | 79.60 64.0 | 74.20 59.30 | 89.60 54.00 | 65.20 51.20 | 63.70 47.60 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.80 3.80 | 1.40 3.75 | 1.10 2.90 | 0.70 2.70 | 0.70 2.60 | 0.50 1.50 | 0.50 1.30 | 0.45 1.00 | 1.00 0.56 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 97.60 78.20 | 91.40 73.30 | 84.70 67.30 | 77.20 61.60 | 73.40 58.80 | 68.60 54.00 | 64.20 50.00 | 60.20 48.90 | 56.80 43.50 | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.70 3.30 | 5.60 8.50 | 1.20 2.45 | 0.90 2.30 | 0.75 2.25 | 0.65 1.10 | 0.70 0.90 | 1.10 0.55 |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 91.00 72.50 | 81.60 63.00 | 79.80 63.10 | 72.20 57.10 | 69.00 55.00 | 64.40 50.30 | 60.10 46.00 | 56.00 43.40 |  | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.70 3.10 | 1.25 3.05 | 1.30 2.20 | 1.10 2.00 | 0.95 1.95 | 0.95 0.80 |  |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 89.00 68.10 | 81.25 64.80 | 75.90 59.60 | 68.45 54.20 | 65.70 51.60 | 61.00 47.40 |  |  |  | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA750軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 3.00 6.70 | 2.90 6.10 | 0.75 5.60 | 5.40 | 5.30 | 4.00 | 3.70 | 3.30 | 2.90 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 113.30 93.20 | 106.40 87.70 | 96.60 80.80 | 87.40 73.60 | 83.60 70.40 | 76.70 64.10 | 71.50 55.80 | 67.30 57.00 | 63.20 52.00 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 2.30 6.30 | 2.30 6.20 | 0.60 5.20 | 5.00 | 4.90 | 3.60 | 3.00 | 2.90 | 2.40 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 105.00 86.70 | 98.60 82.00 | 90.60 76.80 | 81.20 68.60 | 77.10 66.00 | 72.20 99.70 | 68.20 55.40 | 63.00 52.00 | 59.40 48.10 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.80 3.50 | 1.50 5.40 | 0.80 4.40 | 4.20 | 4.10 | 2.70 | 2.50 | 2.10 |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 86.10 79.50 | 89.50 75.10 | 83.80 68.60 | 75.10 62.90 | 72.20 60.00 | 66.70 54.00 | 62.50 50.70 | 58.75 47.50 |  | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.80 5.00 | 1.30 5.00 | 1.20 3.90 | 0.70 3.80 | 0.45 3.60 | 2.30 | 2.05 |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 89.70 74.20 | 84.00 89.90 | 78.40 64.10 | 70.80 58.00 | 67.25 55.80 | 62.90 50.50 | 59.10 46.90 |  |  | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 1.90 1.60 | 1.60 4.50 | 1.50 3.50 | 0.90 3.30 | 0.70 3.20 | 3.00 |  |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 89.20 70.00 | 80.70 66.10 | 75.80 60.60 | 68.10 54.70 | 64.70 52.50 | 59.00 47.50 |  |  |  | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA850軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 12.50 14.00 | 12.50 14.00 | 10.00 13.00 | 10.00 13.00 | 9.90 12.50 | 7.60 11.50 | 7.20 11.50 | 7.00 11.00 | 6.70 10.50 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 163.20 134.20 | 153.00 126.70 | 144.00 115.50 | 125.90 106.00 | 120.80 101.40 | 109.30 93.00 | 101.80 86.50 | 96.60 83.00 | 88.80 75.50 | |
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 11.50 13.00 | 11.50 12.50 | 8.40 12.00 | 9.20 11.50 | 9.00 11.60 | 7.80 10.50 | 7.30 10.00 | 6.80 10.00 | 9.00 | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 152.20 125.20 | 142.30 118.20 | 129.70 108.80 | 117.60 98.70 | 112.30 95.20 | 101.80 86.60 | 95.60 80.65 | 88.80 75.50 | 83.25 70.00 | |
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 10.00 11.50 | 10.00 11.50 | 8.10 10.50 | 7.90 10.50 | 8.10 10.00 | 7.30 9.00 | 7.00 8.90 |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 192.60 114.80 | 137.80 108.20 | 117.40 98.70 | 106.90 90.50 | 103.00 86.60 | 94.50 78.60 | 85.70 73.60 |  |  | |
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 8.80 10.50 | 8.90 10.50 | 7.90 9.50 | 7.40 9.50 | 7.20 9.40 | 7.70 8.25 |  |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 127.80 107.00 | 120.50 101.00 | 111.20 92.60 | 100.00 84.00 | 95.50 80.70 |  |  |  |  | |
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 8.30 9.90 | 8.40 9.90 | 8.10 9.90 | 7.60 8.70 |  |  |  |  |  | 
| 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 124.40 101.00 | 113.50 95.25 | 106.00 87.10 | 95.20 79.20 |  |  |  |  |  | |
    ZQA型減速器最大允許徑向載荷   (kN)
| 轉(zhuǎn)速n1 (r/min) | 軸類 | 工作制度 | ZQA1000軸伸最大允許徑向載荷 | ||||||||
| 600 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 9.10 13.00 | 8.80 13.00 | 5.50 11.56 | 4.60 11.00 | 4.60 11.00 | 2.30 9.20 | 2.30 8.80 | 2.80 8.40 | 2.80 7.80 | 
|  | 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 199.00 163.90 | 186.00 154.40 | 169.00 141.20 | 150.60 129.00 | 143.80 123.20 | 133.80 112.30 | 125.20 104.70 | 116.00 100.00 | 110.20 91.20 | 
| 750 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 7.80 12.00 | 7.50 12.00 | 5.20 10.50 | 4.00 10.50 | 3.60 10.00 | 3.20 8.50 | 3.20 8.00 | 3.00 7.60 |  | 
|  | 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 184.30 152.20 | 173.00 143.50 | 158.20 132.00 | 142.30 119.60 | 135.20 114.90 | 126.20 104.90 | 118.40 97.35 | 110.80 91.40 |  | 
| 1000 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 6.50 10.50 | 6.20 10.50 | 5.10 9.30 | 4.60 9.10 | 4.30 8.90 | 4.00 7.10 |  |  |  | 
|  | 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 168.20 139.70 | 157.00 132.00 | 145.20 120.12 | 131.20 109.30 | 126.10 104.60 | 117.20 95.40 |  |  |  | 
| 1250 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 6.20 10.00 | 5.50 10.00 | 5.30 8.20 | 460 8.50 |  |  |  |  |  | 
|  | 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 157.00 130.20 | 147.00 122.50 | 137.20 112.30 | 123.00 101.70 |  |  |  |  |  | 
| 1500 | 輸入軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 6.30 9.10 | 5.80 9.00 | 5.80 7.60 |  |  |  |  |  |  | 
|  | 輸出軸 | ≤M5 連續(xù)型 | 154.00 122.40 | 140.00 115.90 | 131.10 105.80 |  |  |  |  |  |  | 
| 頁次:2/2 每頁10條 共18條信息 分頁:[1][2] | 
 
	
	
